2. E. coli - Evolution annuelle

2022 2023 2024 2025 2026
Antibiotique Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S
Amoxicilline 658129 55.7 % 808182 54.6 % 797634 53.1 % 681263 51.6 % 97971 50.4 %
Amoxicilline-acide clavulanique (cystites) 672037 79.4 % 784006 78.6 % 795297 78.5 % 681270 79.7 % 97955 81.6 %
Mecillinam 633249 92 % 741237 92.8 % 756185 92.5 % 661565 92.1 % 95717 91.7 %
Céfixime 634443 95.1 % 750243 94.5 % 758080 94 % 661119 93.5 % 97406 93.2 %
Cefotaxime, Ceftriaxone 677422 96.5 % 812872 96 % 802616 95.5 % 683314 94.8 % 98095 94.3 %
Ceftazidime 635740 97.1 % 772922 96.7 % 752627 96 % 650749 94.9 % 97465 94.4 %
Ertapénème 676641 100 % 807592 100 % 792859 99.9 % 677503 99.9 % 98082 99.9 %
Ofloxacine 553707 85.3 % 641903 84.1 % 284633 83.5 % 25357 82.3 % 310 40.3 %
Levofloxacine 142774 88.6 % 203120 86.6 % 495875 86.6 % 620732 85.8 % 87046 85.3 %
Ciprofloxacine 253221 88.1 % 314053 87.7 % 556346 87.9 % 546092 86.6 % 81220 86.5 %
Fluoroquinolones 677052 86.4 % 812258 85.2 % 799209 85.9 % 650776 85.8 % 88784 85 %
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole 676017 79.3 % 807676 77.9 % 800704 77.7 % 681851 77.7 % 97862 77 %
Fosfomycine 659060 98.2 % 779533 98.3 % 783003 98 % 664246 97.9 % 97370 97.9 %
Nitrofurantoïne 656365 99.5 % 800119 99.6 % 785692 99.5 % 673101 99.5 % 97467 99.6 %

3. E. coli : Evolution de la résistance (%R) aux antibiotiques

4. E. coli : Evolution de la sensibilité (S, %)

5. E. coli - Résistance Céphalosporines de troisième génération

2022 2023 2024 2025 2026
Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R
Réseau 677428 3.5 % 812872 4 % 802625 4.5 % 683322 5.2 % 98095 5.7 %
Auvergne-Rhône-Alpes 66114 3.1 % 111392 3.5 % 123302 4.1 % 92112 4.9 % 17111 5.2 %
Bourgogne-Franche-Comté 30537 2.6 % 27053 3 % 24730 3.5 % 19110 4 % 4721 4.9 %
Bretagne 41619 2.9 % 50368 2.9 % 47413 3.1 % 39411 3.8 % 2081 4.9 %
Centre-Val de Loire 29658 2.6 % 29931 3.1 % 30822 3.5 % 25432 4.2 % 90 8.9 %
Corse 3333 4.4 % 3347 4.6 % 3718 5.9 % 5505 6.4 % 1 0 %
Grand Est 91920 3.4 % 98363 3.8 % 102364 4.5 % 79112 5.1 % 4218 4.6 %
Guadeloupe 5340 2.6 % 5762 2.4 % 7 0 % 4 0 % 1 0 %
Guyane 245 8.2 % 242 8.3 % 1 0 % 1 0 %
Hauts de France 30604 2.9 % 44524 3.9 % 48833 4.6 % 51558 4.9 % 2443 5.2 %
Ile-de-France 48066 5.3 % 84155 6.8 % 65642 6.9 % 5816 6.5 % 503 5.8 %
La Réunion 7779 2.4 % 8134 3 % 8579 4.1 % 8202 3.8 %
Martinique 3 0 % 1 0 % 3 0 % 2 0 %
Mayotte 1 0 %
Normandie 48054 2.5 % 49474 2.8 % 47990 3.6 % 69168 4.4 % 22735 4.4 %
Nouvelle Aquitaine 61039 3 % 67102 3.5 % 75806 4 % 60242 5 % 10344 5.4 %
Occitanie 78046 3.6 % 80156 4.2 % 85110 4.4 % 82531 5.1 % 13141 5.7 %
Pays de la Loire 43497 2.1 % 59184 2.3 % 58831 2.9 % 47599 3.9 % 3912 4.7 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 91574 5.4 % 93683 5.9 % 79474 7 % 97517 8.4 % 16794 9.1 %