2. E. coli - Evolution annuelle

2022 2023 2024 2025 2026
Antibiotique Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S
Amoxicilline 658129 55.7 % 808182 54.6 % 797634 53.1 % 803506 51.5 % 148870 50 %
Amoxicilline-acide clavulanique (cystites) 672037 79.4 % 784006 78.6 % 795297 78.5 % 805627 79.7 % 136491 81.2 %
Mecillinam 633249 92 % 741237 92.8 % 756185 92.5 % 778553 92.2 % 145421 91.3 %
Céfixime 634443 95.1 % 750243 94.5 % 758080 94 % 782833 93.5 % 147838 92.8 %
Cefotaxime, Ceftriaxone 677422 96.5 % 812872 96 % 802616 95.5 % 809721 94.8 % 149017 93.9 %
Ceftazidime 635740 97.1 % 772922 96.7 % 752627 96 % 759783 94.9 % 148239 94 %
Ertapénème 676641 100 % 807592 100 % 792859 99.9 % 797847 99.9 % 148992 99.9 %
Ofloxacine 553707 85.3 % 641903 84.1 % 284633 83.5 % 28121 82.4 % 454 42.1 %
Levofloxacine 142774 88.6 % 203120 86.6 % 495875 86.6 % 729649 86 % 137113 84.6 %
Ciprofloxacine 253221 88.1 % 314053 87.7 % 556346 87.9 % 641371 87 % 118955 85.7 %
Fluoroquinolones 677052 86.4 % 812258 85.2 % 799209 85.9 % 777172 86 % 139566 84.3 %
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole 676017 79.3 % 807676 77.9 % 800704 77.7 % 805860 77.6 % 148682 76.5 %
Fosfomycine 659060 98.2 % 779533 98.3 % 783003 98 % 789314 97.9 % 148008 98 %
Nitrofurantoïne 656365 99.5 % 800119 99.6 % 785692 99.5 % 790551 99.5 % 147721 99.6 %

3. E. coli : Evolution de la résistance (%R) aux antibiotiques

4. E. coli : Evolution de la sensibilité (S, %)

5. E. coli - Résistance Céphalosporines de troisième génération

2022 2023 2024 2025 2026
Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R
Réseau 677428 3.5 % 812872 4 % 802625 4.5 % 809729 5.2 % 149017 6.1 %
Auvergne-Rhône-Alpes 66114 3.1 % 111392 3.5 % 123302 4.1 % 113383 4.8 % 17364 5.3 %
Bourgogne-Franche-Comté 30537 2.6 % 27053 3 % 24730 3.5 % 24784 3.8 % 4729 5 %
Bretagne 41619 2.9 % 50368 2.9 % 47413 3.1 % 56384 3.7 % 3251 4.3 %
Centre-Val de Loire 29658 2.6 % 29931 3.1 % 30822 3.5 % 29751 4.2 % 1834 5.6 %
Corse 3333 4.4 % 3347 4.6 % 3718 5.9 % 5505 6.4 % 1 0 %
Grand Est 91920 3.4 % 98363 3.8 % 102364 4.5 % 79348 5.1 % 5173 4.4 %
Guadeloupe 5340 2.6 % 5762 2.4 % 7 0 % 4 0 % 2 0 %
Guyane 245 8.2 % 242 8.3 % 1 0 % 3 0 %
Hauts de France 30604 2.9 % 44524 3.9 % 48833 4.6 % 60881 5.1 % 2445 5.2 %
Ile-de-France 48066 5.3 % 84155 6.8 % 65642 6.9 % 42089 8 % 11730 9.2 %
La Réunion 7779 2.4 % 8134 3 % 8579 4.1 % 8203 3.8 %
Martinique 3 0 % 1 0 % 3 0 % 2 0 %
Mayotte 1 0 %
Normandie 48054 2.5 % 49474 2.8 % 47990 3.6 % 72065 4.3 % 31964 4.5 %
Nouvelle Aquitaine 61039 3 % 67102 3.5 % 75806 4 % 72424 5 % 11766 5.7 %
Occitanie 78046 3.6 % 80156 4.2 % 85110 4.4 % 84236 5.1 % 29123 5.9 %
Pays de la Loire 43497 2.1 % 59184 2.3 % 58831 2.9 % 63112 4 % 6519 4.8 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 91574 5.4 % 93683 5.9 % 79474 7 % 97555 8.3 % 23116 9.2 %