2. E. coli - Evolution annuelle

2022 2023 2024 2025 2026
Antibiotique Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S Nombre de souches %S
Amoxicilline 658129 55.7 % 808182 54.6 % 797634 53.1 % 681242 51.6 % 63938 49.3 %
Amoxicilline-acide clavulanique (cystites) 672037 79.4 % 784006 78.6 % 795297 78.5 % 681250 79.7 % 63848 78.8 %
Mecillinam 633249 92 % 741237 92.8 % 756185 92.5 % 661544 92.1 % 61778 90.8 %
Céfixime 634443 95.1 % 750243 94.5 % 758080 94 % 661098 93.5 % 63466 92.9 %
Cefotaxime, Ceftriaxone 677422 96.5 % 812872 96 % 802616 95.5 % 683293 94.8 % 63956 93.9 %
Ceftazidime 635740 97.1 % 772922 96.7 % 752627 96 % 650728 94.9 % 63350 94 %
Ertapénème 676641 100 % 807592 100 % 792859 99.9 % 677482 99.9 % 63945 99.9 %
Ofloxacine 553707 85.3 % 641903 84.1 % 284633 83.5 % 25348 82.3 % 214 19.6 %
Levofloxacine 142774 88.6 % 203120 86.6 % 495875 86.6 % 620712 85.8 % 62821 84.5 %
Ciprofloxacine 253221 88.1 % 314053 87.7 % 556346 87.9 % 546072 86.6 % 58250 85.1 %
Fluoroquinolones 677052 86.4 % 812258 85.2 % 799209 85.9 % 650755 85.8 % 63766 84.3 %
Triméthoprime + Sulfaméthoxazole 676017 79.3 % 807676 77.9 % 800704 77.7 % 681830 77.7 % 63830 76.8 %
Fosfomycine 659060 98.2 % 779533 98.3 % 783003 98 % 664228 97.9 % 63707 98 %
Nitrofurantoïne 656365 99.5 % 800119 99.6 % 785692 99.5 % 673081 99.5 % 63604 99.6 %

3. E. coli : Evolution de la résistance (%R) aux antibiotiques

4. E. coli : Evolution de la sensibilité (S, %)

5. E. coli - Résistance Céphalosporines de troisième génération

2022 2023 2024 2025 2026
Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R Nombre de souches %R
Réseau 677428 3.5 % 812872 4 % 802625 4.5 % 683301 5.2 % 63956 6.1 %
Auvergne-Rhône-Alpes 66114 3.1 % 111392 3.5 % 123302 4.1 % 92112 4.9 % 5285 5.3 %
Bourgogne-Franche-Comté 30537 2.6 % 27053 3 % 24730 3.5 % 19110 4 % 5 20 %
Bretagne 41619 2.9 % 50368 2.9 % 47413 3.1 % 39411 3.8 % 2081 4.9 %
Centre-Val de Loire 29658 2.6 % 29931 3.1 % 30822 3.5 % 25432 4.2 % 70 11.4 %
Corse 3333 4.4 % 3347 4.6 % 3718 5.9 % 5505 6.4 % 1 0 %
Grand Est 91920 3.4 % 98363 3.8 % 102364 4.5 % 79110 5.1 % 4218 4.6 %
Guadeloupe 5340 2.6 % 5762 2.4 % 7 0 % 4 0 % 1 0 %
Guyane 245 8.2 % 242 8.3 % 1 0 % 1 0 %
Hauts de France 30604 2.9 % 44524 3.9 % 48833 4.6 % 51545 4.8 % 2439 5 %
Ile-de-France 48066 5.3 % 84155 6.8 % 65642 6.9 % 5816 6.5 % 26 0 %
La Réunion 7779 2.4 % 8134 3 % 8579 4.1 % 8202 3.8 %
Martinique 3 0 % 1 0 % 3 0 % 2 0 %
Mayotte 1 0 %
Normandie 48054 2.5 % 49474 2.8 % 47990 3.6 % 69164 4.4 % 15305 4.6 %
Nouvelle Aquitaine 61039 3 % 67102 3.5 % 75806 4 % 60242 5 % 1723 5.6 %
Occitanie 78046 3.6 % 80156 4.2 % 85110 4.4 % 82531 5.1 % 12630 5.7 %
Pays de la Loire 43497 2.1 % 59184 2.3 % 58831 2.9 % 47598 3.9 % 3912 4.7 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur 91574 5.4 % 93683 5.9 % 79474 7 % 97516 8.3 % 16260 9.1 %